会社概要
| 社名 | 岡地株式会社 (ホームページ) |
| 本社 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-7-29 (地図) TEL 052-251-6211 (代表) |
| 設立 | 1951年 (昭和26年2月) |
| 資本金 | 10億円 |
| 役員 | 代表取締役社長 岡地和道 |
| 従業員数 | 585名 (平成19年4月1日現在) |
| 事業内容 | 商品先物取引業 外国通貨取引業 商品ファンド事業 農水、経産省の許可を得た貴金属や石油製品及び農産物等の売買と受託業務 外国通貨(ドル・ユーロ)取引業務 商品取引、外国通貨取引のネット取引も展開 |
| 関連会社 | 岡地証券・岡地商事・南摩城CC |
| 海外子会社 | OKACHI (HONG KONG) CO., LTD OKACHI INVESTMENT (HK) CO., LTD OKACHI MALAYSIA SDN. BHD. Pacific Research And Consulting CO., LTD |
